📊 기본 정보
| 종목 코드 | 000660 |
|---|---|
| 종목명 | SK하이닉스 |
| 차트 기준일 | 2025-10-24 |
| 종가 (차트 기준) | 513,593원 |
| 종가 (실제 검색 기준) | 510,000원 |
| 당일 시장 상황 | 신고가 경신 ('50만닉스' 달성) |
📈 기술적 분석 (Chart Analysis)
| 지표 | 분석 값 | 코멘트 |
|---|---|---|
| 주가 추세 | 강력한 상승 추세 | 2025년 4월 이후 가파른 우상향. 초강세 영역 진입. |
| 이동평균선 | 완벽한 정배열 | 단기선이 장기선 위에 위치하며, 단기선이 강력한 지지선 역할. |
| 거래량 | 대규모 거래 동반 | 주가 상승에 매수세 유입 확인. 추세의 신뢰도가 매우 높음. |
💰 펀더멘털 및 시장 환경
| 요인 | 내용 | 영향 및 해석 |
|---|---|---|
| AI 반도체 리더십 | HBM 시장 선두주자 | AI 서버 수요 폭발의 최대 수혜 기업. 주가 프리미엄의 핵심 근거. |
| 실적 기대감 | 역대급 호실적 전망 | 3분기 분기 영업이익 10조 원 돌파 가능성 (시장 컨센서스). |
| 업황 개선 | 범용 D램/낸드플래시 가격 상승 사이클 | HBM 외 전사적인 수익성 개선 가속화. |
| 증권가 목표가 | 지속적 상향 조정 | 최소 60만원 이상 제시. 메모리 반도체의 구조적 성장을 인정. |
🔮 향후 전망 및 관전 포인트
| 기간 | 전망 | 주요 관전 포인트 |
|---|---|---|
| 단기 | 강력한 상승세 지속 속 일시적 조정 가능성 | 3분기 실적 발표 결과, 외국인/기관 수급 방향성. |
| 장기 | 구조적 성장 궤도 진입, 우상향 유지 전망 | 경쟁사 HBM4 개발 및 시장 진입 속도 (기술 격차 유지 여부). |
| 리스크 | 고밸류에이션 부담, 경쟁 심화, 거시 경제 변동성 | 가격 조정 시, 주요 이동평균선(지지선) 이탈 여부. |
📌 종합 요약
SK하이닉스는 강력한 HBM 리더십과 메모리 업황 개선을 바탕으로 구조적 성장 사이클에 진입했습니다. 기술적, 펀더멘털적 요소 모두 강세를 보이며, 시장의 시각은 '일시적 호황'이 아닌 '지속 가능한 성장'으로 변화하고 있습니다. 당분간 긍정적인 흐름이 지배적일 전망입니다.
Tags:
stock




